С начала 2015 года и по 12.12.2015 прекратили своё существование 100 кредитных учреждений.
| № | Банк | Дата закрытия | Город |
| 1 | Региональный Корпоративный Банк | 15.01.2015 | Москва |
| 2 | Адам Интернэшнл | 20.01.2015 | Махачкала |
| 3 | Интеркапитал-Банк | 20.01.2015 | Саранск |
| 4 | Академический Русский Банк | 29.01.2015 | Москва |
| 5 | Ваш Личный Банк | 29.01.2015 | Усть-Кут |
| 6 | Фреско Банк | 03.02.2015 | Москва |
| 7 | Сургутский Центральный Коммерческий Банк | 11.02.2015 | Сургут |
| 8 | СБ Банк (Судостроительный банк) | 16.02.2015 | Москва |
| 9 | Дельта Кей | 06.03.2015 | Москва |
| 10 | Дагэнергобанк | 24.03.2015 | Махачкала |
| 11 | Конгресс-Банк | 24.03.2015 | Москва |
| 12 | Промсбербанк | 02.04.2015 | Подольск |
| 13 | Тандем | 02.04.2015 | Москва |
| 14 | ИпоТек Банк | 13.04.2015 | Москва |
| 15 | Транснациональный Банк | 13.04.2015 | Москва |
| 16 | Тихоокеанский Внешторгбанк | 13.04.2015 | Южно-Сахалинск |
| 17 | Ганзакомбанк | 17.04.2015 | Санкт-Петербург |
| 18 | Идеалбанк | 17.04.2015 | Москва |
| 19 | Единственный | 24.04.2015 | Москва |
| 20 | Таурус Банк | 24.04.2015 | Москва |
| 21 | Траст Капитал Банк | 13.05.2015 | Москва |
| 22 | Строительно-Коммерческий Банк | 13.05.2015 | Санкт-Петербург |
| 23 | Плато-Банк | 13.05.2015 | Екатеринбург |
| 24 | Бумеранг | 20.05.2015 | Череповец |
| 25 | Профессионал Банк | 20.05.2015 | Москва |
| 26 | Транспортный | 20.05.2015 | Москва |
| 27 | Метробанк | 01.06.2015 | Москва |
| 28 | ОПМ-Банк | 01.06.2015 | Москва |
| 29 | Сибнефтебанк | 01.06.2015 | Тюмень |
| 30 | Восточно-Европейский Трастовый Банк | 10.06.2015 | Москва |
| 31 | Инвест-Экобанк | 10.06.2015 | Санкт-Петербург |
| 32 | Евроинвест | 10.06.2015 | Москва |
| 33 | РСКБ | 10.06.2015 | Москва |
| 34 | Петрокоммерц | 15.06.2015 | Москва |
| 35 | Лефко-Банк | 16.06.2015 | Москва |
| 36 | Азимут | 19.06.2015 | Москва |
| 37 | Инвестиционный Союз | 19.06.2015 | Москва |
| 38 | МАК-Банк | 22.06.2015 | Москва |
| 39 | ТЭСТ | 24.06.2015 | Москва |
| 40 | МАСТ-Банк | 24.06.2015 | Москва |
| 41 | Эно | 03.07.2015 | Краснодар |
| 42 | Гагаринский | 03.07.2015 | Москва |
| 43 | Старый Кремль | 03.07.2015 | Москва |
| 44 | Клиентский | 03.07.2015 | Москва |
| 45 | Еврокапитал-Альянс | 07.07.2015 | Переславль-Залесский |
| 46 | Аделантбанк | 10.07.2015 | Москва |
| 47 | Алданзолотобанк | 10.07.2015 | Алдан |
| 48 | Геленджик-Банк | 17.07.2015 | Геленджик |
| 49 | Объединенный Банк Промышленных Инвестиций | 21.07.2015 | Москва |
| 50 | Тайм Банк | 21.07.2015 | Москва |
| 51 | Агентство Кредитных Гарантий | 23.07.2015 | Москва |
| 52 | Российский Кредит | 24.07.2015 | Москва |
| 53 | Мосстройэкономбанк (М Банк) | 24.07.2015 | Москва |
| 54 | АМБ Банк | 24.07.2015 | Москва |
| 55 | Тульский Промышленник | 27.07.2015 | Тула |
| 56 | Далетбанк | 03.08.2015 | Москва |
| 57 | Банк Расчетов и Сбережений | 03.08.2015 | Москва |
| 58 | Зеленокумская | 03.08.2015 | Зеленокумск |
| 59 | Финансово-Расчетный Центр | 03.08.2015 | Астрахань |
| 60 | Пробизнесбанк | 12.08.2015 | Москва |
| 61 | МГБ | 21.08.2015 | Махачкала |
| 62 | Далта-Банк | 21.08.2015 | Владивосток |
| 63 | Бизнес для Бизнеса | 27.08.2015 | Ядрин |
| 64 | Евромет | 27.08.2015 | Москва |
| 65 | Нерюнгрибанк | 04.09.2015 | Нерюнгри |
| 66 | Смолевич | 08.09.2015 | Рославль |
| 67 | Профит Банк | 08.09.2015 | Москва |
| 68 | Адмиралтейский | 11.09.2015 | Москва |
| 69 | Тусар | 18.09.2015 | Москва |
| 70 | Анталбанк | 24.09.2015 | Москва |
| 71 | Зернобанк | 24.09.2015 | Барнаул |
| 72 | Объединенный Национальный Банк | 06.10.2015 | Нижний Новгород |
| 73 | Лесбанк | 06.10.2015 | Москва |
| 74 | Банк ИТБ | 06.10.2015 | Москва |
| 75 | Леноблбанк | 16.10.2015 | Всеволожск |
| 76 | Лада-Кредит | 16.10.2015 | Москва |
| 77 | Содружество | 16.10.2015 | Москва |
| 78 | Дорис Банк | 23.10.2015 | Москва |
| 79 | Гринфилдбанк | 23.10.2015 | Москва |
| 80 | Еврокоммерц | 23.10.2015 | Москва |
| 81 | Инвесткапиталбанк | 26.10.2015 | Уфа |
| 82 | Бенифит-Банк | 02.11.2015 | Москва |
| 83 | Агроинкомбанк | 02.11.2015 | Астрахань |
| 84 | Богородский Муниципальный Банк | 02.11.2015 | Ногинск |
| 85 | Джаст Банк | 02.11.2015 | Москва |
| 86 | Тор Кредит | 10.11.2015 | Москва |
| 87 | Межрегионбанк | 10.11.2015 | Москва |
| 88 | Региональный Банк Сбережений | 10.11.2015 | Москва |
| 89 | Региональный Банк Развития | 10.11.2015 | Москва |
| 90 | Банк РСБ 24 (Русславбанк) | 10.11.2015 | Москва |
| 91 | Банк Город | 16.11.2015 | Москва |
| 92 | Витязь | 16.11.2015 | Москва |
| 93 | НСТ-Банк | 16.11.2015 | Новотроицк |
| 94 | Максимум | 23.11.2015 | Волгодонск |
| 95 | Самарский ипотечно-земельный банк | 24.11.2015 | Самара |
| 96 | Балтика | 24.11.2015 | Москва |
| 97 | Связной Банк | 24.11.2015 | Москва |
| 98 | НОТА-Банк | 24.11.2015 | Москва |
| 99 | Еврокредит | 04.12.2015 | Москва |
| 100 | ФДБ | 04.12.2015 | Москва |
С учётом того, что ЦБ сейчас закрывает глаза на выполнение банками нормативов по достаточности собственного капитала, это довольно много. Неожиданно большим, а точнее — рекордным, оказалось количество банков, прекративших свою деятельность в 2014 году — 95 штук. В этом году мы установили новый рекорд десятилетия — 100.
На докапитализацию банковской системы в конце 2014 года уже был выделен 1 трлн. рублей и ещё 830 млрд. планируется выделить в 2015. Эти деньги поделят между собой 27 крупнейших банков РФ, которым принадлежит более 90% всех активов банковской системы.
Напомню, что в рамках антикризисной программы банкам группы ВТБ выделят 307 млрд. рублей: банку ВТБ — 193 млрд. рублей, его розничной «дочке» ВТБ24 — 65,8 млрд. рублей, Банку Москвы — 49 млрд. рублей Газпромбанку выделят 125 млрд. рублей, Россельхозбанку 69 млрд. рублей. Из частных банков господдержку могут получить Альфа-банк — 62,8 млрд. рублей, банки группы «Открытие» — 65 млрд. рублей, Промсвязьбанк — 30 млрд. рублей, Московский кредитный банк — 20 млрд. рублей, банк «Россия» — 13 млрд. рублей, банк «Уралсиб» — 12 млрд. рублей, МДМ Банк — 9 млрд. рублей.
Остальным придётся выкручиваться самостоятельно, поэтому эксперты прогнозируют новый антирекорд и закрытие более 100 банков в 2015 году. К счастью, это пока не критично — на страхование вкладов населения в маленьких банках денег ещё хватит. Тем не менее, вкладчики мелких банков и компании, имеющие в них расчётные счета, имеют неплохой шанс испытать массу сильных, хотя и не самых приятных эмоций.
Друзья, подписывайтесь на мой Твиттер (там я пишу чаще) и Телеграм, чтобы получать анонсы новых материалов.






Комментариев: 0